控制器類型 | 多功能銑削 | ||||
11MA | 11MB | 21MA | 21MA-E | 22MA | |
軸數 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
DA | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 32/32 | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 |
展示 | 10.4/rear haft | 8/10.4/12/15 | 8/10.4/15 | 8/10.4/15 | |
通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 2 | |||
記憶 | 512MB | 4GB | |||
RTCP | – | – | |||
斜面工藝 | – | △ | △ | ||
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 通用銑削車削 | ||||||
11TA** | 21TA | 21TA -E | 21TB | 21TB – E | 22TA | 22TB | |
軸數 | 4 | 6(8) | 4 | 6(8) | |||
DA | 2 | – | |||||
最大限度 I/O | 32/32 | 96/96 | 128/128 | ||||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/15” | ||||
通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | – | |||||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | |||||
多節目 | 2 | 2 | |||||
記憶 | 512MB | 4GB | |||||
斜面工藝 | – | ||||||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多軸銑削 | |||||
11TB | 200TB – 5 | 210TB – H | 210TB – H5 | 220TB | 220TB – 5 | |
軸數 | 8 | 12(16) | 12(16) | 12(16) | ||
DA | 2 | 1 | 2 | – | ||
最大限度 I/O | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | ||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/rear haft | 10.4”/15” | ||
通訊類型 | Pulse | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | O | O* | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
記憶 | 512MB | 256MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
斜面工藝 | △ | – | △ | – | △ | |
HPCC | △ | – | △ | – | △ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 五軸 | |||||
200MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
DA | 1 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||
展示 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||
通訊類型 | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○ | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | ||||
記憶 | 256MB | 4GB | ||||
RTCP | △ | △ | △ | △ | ||
斜面工藝 | △ | △ | △ | △ | ||
HPCC | △ | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多軸銑削 | |||||
11TB | 200TB – 5 | 210TB – H | 210TB – H5 | 220TB | 220TB – 5 | |
軸數 | 8 | 12(16) | 12(16) | 12(16) | ||
DA | 2 | 1 | 2 | – | ||
最大限度 I/O | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | ||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/rear haft | 10.4”/15” | ||
通訊類型 | Pulse | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | O | O* | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
記憶 | 512MB | 256MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
斜面工藝 | △ | – | △ | – | △ | |
HPCC | △ | – | △ | – | △ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 複合銑削 | |||||
210MA-H | 210MB-H | 210MA-E | 210MB-E | 220MA | 220MB | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(18) | 8(9) | 12(16) |
DA | 2 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 32/32 | 128/128(RIO、M3 IO、SRI) | |||
展示 | 10.4/rear haft | 10.4/15 | ||||
通訊類型 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○* | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | 4 | |||
記憶 | 4GB | 4GB | 4GB | |||
RTCP | – | – | – | – | – | |
斜面工藝 | – | – | – | – | – | |
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 複合銑削 | |||||
210MA-H | 210MB-H | 210MA-E | 210MB-E | 220MA | 220MB | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(18) | 8(9) | 12(16) |
DA | 2 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 32/32 | 128/128(RIO、M3 IO、SRI) | |||
展示 | 10.4/rear haft | 10.4/15 | ||||
通訊類型 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○* | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | 4 | |||
記憶 | 4GB | 4GB | 4GB | |||
RTCP | – | – | – | – | – | |
斜面工藝 | – | – | – | – | – | |
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 五軸 | |||||
200MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
DA | 1 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||
展示 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||
通訊類型 | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○ | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | ||||
記憶 | 256MB | 4GB | ||||
RTCP | △ | △ | △ | △ | ||
斜面工藝 | △ | △ | △ | △ | ||
HPCC | △ | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多軸銑削 | |||||
11TB | 200TB – 5 | 210TB – H | 210TB – H5 | 220TB | 220TB – 5 | |
軸數 | 8 | 12(16) | 12(16) | 12(16) | ||
DA | 2 | 1 | 2 | – | ||
最大限度 I/O | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | ||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/rear haft | 10.4”/15” | ||
通訊類型 | Pulse | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | O | O* | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
記憶 | 512MB | 256MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
斜面工藝 | △ | – | △ | – | △ | |
HPCC | △ | – | △ | – | △ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多軸銑削 | |||||
11TB | 200TB – 5 | 210TB – H | 210TB – H5 | 220TB | 220TB – 5 | |
軸數 | 8 | 12(16) | 12(16) | 12(16) | ||
DA | 2 | 1 | 2 | – | ||
最大限度 I/O | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 | ||
展示 | 10.4” | 8”/10.4” | 8”/10.4”/rear haft | 10.4”/15” | ||
通訊類型 | Pulse | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | O | O* | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
記憶 | 512MB | 256MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
斜面工藝 | △ | – | △ | – | △ | |
HPCC | △ | – | △ | – | △ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多功能銑削 | ||||
11MA | 11MB | 21MA | 21MA-E | 22MA | |
軸數 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
DA | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 32/32 | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 |
展示 | 10.4/rear haft | 8/10.4/12/15 | 8/10.4/15 | 8/10.4/15 | |
通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 2 | |||
記憶 | 512MB | 4GB | |||
RTCP | – | – | |||
斜面工藝 | – | △ | △ | ||
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 多功能銑削 | ||||
11MA | 11MB | 21MA | 21MA-E | 22MA | |
軸數 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
DA | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 32/32 | 128/128 | 96/96 | 96/96 | 128/128 |
展示 | 10.4/rear haft | 8/10.4/12/15 | 8/10.4/15 | 8/10.4/15 | |
通訊類型 | Pulse | M2 | M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | ||
多節目 | 2 | 2 | |||
記憶 | 512MB | 4GB | |||
RTCP | – | – | |||
斜面工藝 | – | △ | △ | ||
HPCC | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的