O: 標準 Δ: 選修的 -: 不 *台灣地區非賣品
模型 | *60W-E |
標準軸
(最大) |
4 (6) |
DA 港 | 2 |
輸入輸出 | 32/32 |
伺服控制 | M3/ECAT |
VGA | – |
最大主軸數 | 4 |
貯存 | 4GB |
4軸 RTCP / RTCP | Δ/- |
木材CADCAM | – |
電腦應用 | O |
控制器類型 | 6GB-G | 7GA | 22GA |
軸數 | 4 | 4(6) | 6(18) |
DA | 2 | – | – |
主軸 | 2 | 6 | 10 |
最大輸入/輸出 | 32/32 | ||
展示 | 8” | 8” | 10.4” |
通訊類型 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
VGA | – | – | – |
聯繫 | Ethernet RS485 | ||
多程式 | 2 | 2 | 4 |
記憶 | 256MB | 4GB | 4GB |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
Model | Item | 6GB-G |
Axis control | Standard. Axis | 4 |
Max. Axis (Optional) | – | |
Max. Spindle | 2 | |
Axis group + PLC axis group | 1 | |
Max. Simultaneous Axis Control | Single axis group | 4 |
Hardware | Servo control | Pulse |
Standard I/O | 32/32 | |
Optional I/O | – | |
DA | 2 | |
Monitor (Inch) | 8″ | |
DiskC | Flash 256MB | |
DiskA | Flash 256MB | |
Front interface | CF Card | – |
USB | 2 | |
Rear interface | RJ-45 | O |
VGA | – | |
RS-232 | – | |
RS-422 | – | |
RS-485 | O | |
USB | – | |
PS/2 | – | |
KB | O | |
HK | O | |
5V | O | |
SRI | – | |
Normal/HPCC | BPT about 200(CE) | |
Standard features | 1. G5.1 2. Simultaneous tapping 3. Fast transmission and fast attack 4. Tapping and rapid retraction 5. Multi-spindle simultaneous tapping 6. Axis exchange function 7. Overlapping 9. Single axis group five-axis simultaneous motion function |
|
Option | Option-4 Enable Plugin Function | |
Option-11 High Precision Contour Control (HPCC) | ||
Option-12 Rotation Tool Center Point (RTCP) | ||
Option-13 Feature Coordinate System | ||
Option-14 Parameter learning function | ||
Option-15 Tapping Learning | ||
Option-16Syntec Vision | Δ | |
Option-17 Commercial Vision Software | Δ | |
Option-18 CAD/CAM | Δ | |
Option-19 3D Arc Interpolation | ||
Option-20 Pick and Place (All in one) | ||
Option-21 Four Axis Robot | ||
Option-22 Five Axis Robot | ||
Option-23 Six Axis Robot | ||
Option-24 Gantry Robot | Δ | |
Option-25 Advanced Look-Ahead | ||
Option-26 Smooth Tool Center Point(STCP) | ||
Option-27 Multiple mechanisms for five-axis | ||
Option-28 The 2nd coordinate supports feature coordinate system | ||
Option-29 Four-axis Rotation Tool Center Point Control (4AXRTCP) | ||
Option-31 High Speed Chamfering Contour Control | ||
Option-32 ROT Servo Turret | ||
Option-34 Wood Software | ||
Option-35 3D Laser Scanning | ||
Option-36 Wood Built-In CAM Function |
O Standard function
△ Optional function
– Not available function
控制器類型 | 標準 | |||
6MA | 6MB | 6MA-E | 6MB-E | |
軸數 | 3 | 4 | 3 | 4(5) |
DA | 2 | |||
最大限度 I/O | 32/32 | |||
展示 | 8 | |||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | |||
多節目 | 2 | |||
記憶 | 256MB | 512MB | ||
RTCP | – | |||
斜面工藝 | – | |||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 標準 | |||
6MA | 6MB | 6MA-E | 6MB-E | |
軸數 | 3 | 4 | 3 | 4(5) |
DA | 2 | |||
最大限度 I/O | 32/32 | |||
展示 | 8 | |||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | ||
VGA | – | |||
聯繫 | Ethernet RS485 | |||
多節目 | 2 | |||
記憶 | 256MB | 512MB | ||
RTCP | – | |||
斜面工藝 | – | |||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 標準 | ||
6TA | 6TB | 6TA- E | |
軸數 | 3 | 4 | 3(4) |
DA | 2 | ||
最大限度 I/O | 32/32 | ||
展示 | 8” | ||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | |
多節目 | 1 | 1 | |
記憶 | 256MB | 512MB | |
斜面工藝 | – | ||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 標準 | ||
6TA | 6TB | 6TA- E | |
軸數 | 3 | 4 | 3(4) |
DA | 2 | ||
最大限度 I/O | 32/32 | ||
展示 | 8” | ||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | |
多節目 | 1 | 1 | |
記憶 | 256MB | 512MB | |
斜面工藝 | – | ||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 標準 | ||
6TA | 6TB | 6TA- E | |
軸數 | 3 | 4 | 3(4) |
DA | 2 | ||
最大限度 I/O | 32/32 | ||
展示 | 8” | ||
通訊類型 | Pulse | M3/ECAT/RTEX | |
VGA | – | ||
聯繫 | Ethernet RS485 | Ethernet RS485 SRI | |
多節目 | 1 | 1 | |
記憶 | 256MB | 512MB | |
斜面工藝 | – | ||
HPCC | – |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
控制器類型 | 6GB-G | 7GA | 22GA |
軸數 | 4 | 4(6) | 6(18) |
DA | 2 | – | – |
主軸 | 2 | 6 | 10 |
最大輸入/輸出 | 32/32 | ||
展示 | 8” | 8” | 10.4” |
通訊類型 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
VGA | – | – | – |
聯繫 | Ethernet RS485 | ||
多程式 | 2 | 2 | 4 |
記憶 | 256MB | 4GB | 4GB |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
O: 標準 Δ: 選修的 -: 不 *台灣地區非賣品
模型 | FC-600WA |
標準軸
(最大) |
9 (18) |
DA 港 | 2 |
輸入輸出 | – |
伺服控制 | M3/ECAT |
VGA | 1 |
最大主軸數 | 6 |
貯存 | 4GB |
4軸 RTCP / RTCP | Δ/- |
木材CADCAM | Δ |
電腦應用 | O |
O: 標準 Δ: 選修的 -: 不 *台灣地區非賣品
模型 | FC-60WA | FC-60PA | *FC-60CB |
標準軸
(最大) |
7 (16) | 3 (18) | 4 |
DA 港 | 2 | 2 | 2 |
輸入輸出 | – | ||
伺服控制 | M3/ECAT | ||
VGA | 1 | ||
最大主軸數 | 4 | 2 | 4 |
貯存 | 4GB | 4GB | 4GB |
4軸 RTCP / RTCP | Δ/- | – | – |
木材CADCAM | Δ | – | – |
電腦應用 | O | O | Δ |