控制器類型 | FC系列 | ||
FC-A | FC-B | FC-C | |
監視器 | – | – | – |
軸通訊接口 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
主軸 | 6 | 6 | 6 |
USB連接埠 | 2 | 2 | 2 |
乙太網路 | 1 | 1 | 1 |
聯繫 | RS485, SRI | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 | 2 |
控制軸 | 4 | 4 | 6 |
手脈端口 | 1 | 1 | 1 |
輸入輸出數量 | – | – | – |
RIO | – | – | – |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | FC系列 | ||
FC-A | FC-B | FC-C | |
監視器 | – | – | – |
軸通訊接口 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
主軸 | 6 | 6 | 6 |
USB連接埠 | 2 | 2 | 2 |
乙太網路 | 1 | 1 | 1 |
聯繫 | RS485, SRI | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 | 2 |
控制軸 | 4 | 4 | 6 |
手脈端口 | 1 | 1 | 1 |
輸入輸出數量 | – | – | – |
RIO | – | – | – |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
Controller type | Pulse controller with servo driver integration | |
HC-8A
HC-10A HC-15A |
HC-8S | |
Monitor | 8/10/15” | 8” |
Axis Communication Interface | Pulse | Pulse (Not support feedback) |
Spindle No. | 6 | 6 |
USB port | 1(K)
2(S) |
2(E)
2(S) |
Ethernet | 1 | 2 |
Connection | – | RS485, SRI |
D/A | 2 | – |
Control Axis | 3(8”)
4(10/15”) |
5 |
MPG port | 1 | – |
I/O number | 32/32 | 16/4 |
RIO | – | – |
○ Standard - Not Support △ Optional
控制器類型 | 整合伺服驅動器的脈衝控制器 | |
HC-8A
HC-10A HC-15A |
HC-8S | |
監視器 | 8/10/15” | 8” |
軸通訊接口 | Pulse | Pulse (Not support feedback) |
主軸 | 6 | 6 |
USB連接埠 | 1(K)
2(S) |
2(E)
2(S) |
乙太網路 | 1 | 2 |
聯繫 | – | RS485, SRI |
D/A | 2 | – |
控制軸 | 3(8”)
4(10/15”) |
5 |
手脈端口 | 1 | – |
輸入輸出數量 | 32/32 | 16/4 |
RIO | – | – |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | 具有伺服驅動器整合的序列控制器 | |
HC-8C
HC-10C HC-15C |
HC-8E
HC-10E HC-15E |
|
監視器 | 8/10/15” | 8/10/15” |
軸通訊接口 | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
主軸 | 6 | 10 |
USB連接埠 | 4(K)
2(S) |
1(K)
2(S) |
乙太網路 | 2 | 1 |
聯繫 | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 |
控制軸 | 4(18) | 4(18) |
手脈端口 | – | 1 |
輸入輸出數量 | – | 32/32 |
RIO | 1 | – |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | 具有伺服驅動器整合的序列控制器 | |
HC-8C
HC-10C HC-15C |
HC-8E
HC-10E HC-15E |
|
監視器 | 8/10/15” | 8/10/15” |
軸通訊接口 | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
主軸 | 6 | 10 |
USB連接埠 | 4(K)
2(S) |
1(K)
2(S) |
乙太網路 | 2 | 1 |
聯繫 | RS485, SRI | RS485, SRI |
D/A | – | 2 |
控制軸 | 4(18) | 4(18) |
手脈端口 | – | 1 |
輸入輸出數量 | – | 32/32 |
RIO | 1 | 1 |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
型号 | LRA1460-13 | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 13kg | |
动作区域 (mm) | 1460 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.03 | |
动作范围 (°) | J1 | ±180 |
J2 | +138/-105 | |
J3 | +69/-225 | |
J4 | ±200 | |
J5 | ±125 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 1.5 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 265 |
J2 | 250 | |
J3 | 265 | |
J4 | 475 | |
J5 | 475 | |
J6 | 730 | |
重量 (kg) | ≈170 | |
安装条件 | 地面、悬挂 | |
防护等级 | IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人底座尺寸 |
机器人法兰尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 | 打磨 |
焊接 | 打磨 |
型号 | LRA1725-20 | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 20kg | |
动作区域 (mm) | 1725 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.04 | |
动作范围 (°) | J1 | ±180 |
J2 | +155/-105 | |
J3 | +73/-240 | |
J4 | ±270 | |
J5 | ±145 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 2.0 |
J2 | 2.0 | |
J3 | 0.675 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 190 |
J2 | 205 | |
J3 | 210 | |
J4 | 400 | |
J5 | 360 | |
J6 | 610 | |
重量 (kg) | ≈230 | |
安装条件 | 地面、悬挂 | |
防护等级 | 手腕部:IP67 基轴数:IP65 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 機器人底座尺寸 |
腕部负载 | 機器人末端法蘭尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 | 打磨 |
焊接 | 打磨 |
Type | LRA1206-10-6A-R | |
No. Control Axes | 6 | |
Payload(kg) | 10kg | |
Max. Reach (mm) | 1206 | |
Pos. Rep.(mm) | ±0.05 | |
Motion Range (°) | J1 | ±170 |
J2 | +125/-95 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Motor Output (kw) | J1 | 1.0 |
J2 | 1.0 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
Max. Speed* (°/s) | J1 | 297 |
J2 | 223 | |
J3 | 220 | |
J4 | 480 | |
J5 | 360 | |
J6 | 705 | |
Weight (kg) | ≈76 | |
Installation | Floor, Upside-down, Angle | |
Levels of protection | IP54 | |
Ambient temperature / Humidity / Vibration | Ambient temperature:0~45℃
Ambient humidity: Normally 20~80 %RH or less(No dew. nor frost allow) Short term 90 %RH or less (within one month) Vibration acceleration: 4.9 m/s2(0.5G) or less |
Robot Workspace | Robot Base Dimension |
Wrist Load | Robot Flange Dimension |
Features
Applications
Handing | Loading/Unloading | Assembling |
Welding | Grinding/Polishing | Others |
型号 | LRA1468-10-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 10kg | |
动作区域 (mm) | 1468 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.08 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +140/-100 | |
J3 | +80/-135 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 1.5 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 190 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 220 | |
J5 | 150 | |
J6 | 320 | |
重量 (kg) | ≈161 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 | 打磨 |
焊接 | 打磨 |
型号 | LRA1598-10-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 10kg | |
动作区域 (mm) | 1598 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.08 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-90 | |
J3 | +75/-140 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 1.5 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 190 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 320 | |
J5 | 150 | |
J6 | 320 | |
重量 (kg) | ≈268 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 機器人底座尺寸 |
腕部负载 | 機器人末端法蘭尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 | 打磨 |
焊接 | 打磨 |
型号 | LRA1717-20-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 20kg | |
动作区域 (mm) | 1717 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.08 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +150/-100 | |
J3 | +75/-162 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 2 | |
J3 | 1.5 | |
J4 | 0.4 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 148 |
J2 | 110 | |
J3 | 140 | |
J4 | 200 | |
J5 | 170 | |
J6 | 320 | |
重量 (kg) | ≈268 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 機器人底座尺寸 |
腕部负载 | 機器人末端法蘭尺寸 |
产品特点
主要应用
搬运 | 上下料 | 组装 |
焊接 | 打磨 |