型号 | LRA1758-5-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 5kg | |
动作区域 (mm) | 1758 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.08 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-90 | |
J3 | +75/-140 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 1.5 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 148 |
J2 | 110 | |
J3 | 120 | |
J4 | 260 | |
J5 | 150 | |
J6 | 320 | |
重量 (kg) | ≈270 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
\运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 機器人底座尺寸 |
腕部负载 | 機器人末端法蘭尺寸 |
产品特点
主要应用
搬运 | 上下料 | 组装 |
焊接 | 打磨 |
型号 | LRA2000-8-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 8kg | |
动作区域 (mm) | 2000 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.08 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +150/-100 | |
J3 | +75/-162 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±130 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.5 |
J2 | 2.0 | |
J3 | 1.5 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 148 |
J2 | 110 | |
J3 | 140 | |
J4 | 200 | |
J5 | 150 | |
J6 | 320 | |
重量 (kg) | ≈270 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | Ambient temperature:0~40℃
环境温度:0~40℃ 环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
搬运 | 上下料 | 组装 |
焊接 | 打磨 |
型号 | LRA2100-60-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 60kg | |
动作区域 (mm) | 2100 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.2 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-90 | |
J3 | +75/-135 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 3.0 |
J2 | 4.5 | |
J3 | 3.0 | |
J4 | 1.5 | |
J5 | 0.75 | |
J6 | 0.75 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 132 |
J2 | 104 | |
J3 | 104 | |
J4 | 237 | |
J5 | 171 | |
J6 | 171 | |
重量 (kg) | 780 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
搬运 | 上下料 |
组装 | 打磨 |
型号 | LRA596-4-6A-R(标准款)
/LRA596-4-6H-R(中空款) |
|
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 4kg | |
动作区域 (mm) | 596 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +144/-80 | |
J3 | +54/-194 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±119 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.4 | |
J3 | 0.2 | |
J4 | 0.1 | |
J5 | 0.05 | |
J6 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 440 |
J2 | 355 | |
J3 | 440 | |
J4 | 490 | |
J5 | 450 | |
J6 | 720(6A)/948(6H) | |
重量 (kg) | ≈32 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54/IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃
环境湿度:通常在20~80%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人底座尺寸 |
LRA596-4-6A-R机器人末端法兰尺寸 | LRA596-4-6H-R机器人末端法兰尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
上下料 | 组装 |
打磨 | 打磨 |
型号 | LRA705-5-6A-C | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 5kg | |
动作区域 (mm) | 705 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.05 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +120/-80 | |
J3 | +52/-210 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.4 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.15 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.15 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 330 |
J2 | 300 | |
J3 | 300 | |
J4 | 370 | |
J5 | 370 | |
J6 | 550 | |
重量 (kg) | ≈48 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 | 打磨 |
型号 | LRA707-7-6A-R(标准款)
/LRA707-7-6H-R(中空款) |
|
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 7kg | |
动作区域 (mm) | 707 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 440 |
J2 | 355 | |
J3 | 440 | |
J4 | 480 | |
J5 | 450 | |
J6 | 705(6A)/900(6H) | |
重量 (kg) | ≈52 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54/IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃
环境湿度:通常在20~80%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人底座尺寸 |
LRA707-7-6A-R机器人末端法兰尺寸 | LRA707-7-6H-R机器人末端法兰尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
上下料 | 组装 |
打磨 | 打磨 |
Type | LRA900-5-6A-C | |
No. Control Axes | 6 | |
Payload(kg) | 5kg | |
Max. Reach (mm) | 900 | |
Pos.rep(mm) | ±0.05 | |
Motion Range (°) | J1 | ±170 |
J2 | +120/-80 | |
J3 | +52/-210 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Motor Output (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.4 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.15 | |
J5 | 0.2 | |
J6 | 0.15 | |
Max. Speed* (°/s) | J1 | 208 |
J2 | 186 | |
J3 | 247 | |
J4 | 370 | |
J5 | 370 | |
J6 | 550 | |
Weight (kg) | ≈52 | |
Installation | Floor, Upside-down, Angle | |
Levels of protection | IP54 | |
Ambient temperature / Humidity / Vibration | Ambient temperature:0~40℃
Ambient humidity: Normally 75 %RH or less(No dew. nor frost allow)Short term 90 %RH or less (within one month) Vibration acceleration: 4.9 m/s2(0.5G) or less |
Robot Workspace | Robot Flange/Base Dimension |
WristLoad |
Features
Applications
Assembling | Loading/Unloading |
Grinding/Polishing | Others |
Type | LRA906-7-6A-R(Standard)
/LRA906-7-6H-R(Hollow style) |
|
No. Control Axes | 6 | |
Payload(kg) | 7kg | |
Max. Reach (mm) | 906 | |
Pos. Rep.(mm) | ±0.03 | |
Motion Range (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Motor Output (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
Max. Speed* (°/s) | J1 | 335 |
J2 | 355 | |
J3 | 335 | |
J4 | 480 | |
J5 | 450 | |
J6 | 705(6A)/900(6H) | |
Weight (kg) | ≈52 | |
Installation | Floor, Upside-down, Angle | |
Levels of protection | IP54/IP67 | |
Ambient temperature / Humidity / Vibration | Ambient temperature:0~45℃
Ambient humidity: Normally 20~80 %RH or less(No dew. nor frost allow)Short term 90 %RH or less (within one month) Vibration acceleration: 4.9 m/s2(0.5G) or less |
Robot Workspace | Robot Base Dimension |
LRA906-7-6A-R Robot Flange Dimension | LRA906-7-6H-R Robot Flange Dimension |
Wrist Load |
Features
Applications
Handing | Loading/Unloading | Assembling |
Grinding/Polishing | Others |
型号 | LRA1520-12-4A-C | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 12kg | |
动作区域 (mm) | 1520 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.1 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +80/-50 | |
J3 | +75/-45 | |
J4 | ±180 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.1 |
J2 | 1.7 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 195 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 230 | |
重量 (kg) | ≈175 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
码垛 | 上下料 |
型号 | LRA1520-12-4A-C | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 12kg | |
动作区域 (mm) | 1520 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.1 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +80/-50 | |
J3 | +75/-45 | |
J4 | ±180 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.1 |
J2 | 1.7 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 195 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 230 | |
重量 (kg) | ≈175 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
码垛 | 上下料 |
Others |
型号 | LRS400-3-4A-Y | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 3 | |
动作区域 (mm) | 400 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-170mm | |
J4 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.1 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 720 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2500 | |
重量 (kg) | 13 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP20 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 |
型号 | LRS600-6-4A-Y | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 6 | |
动作区域 (mm) | 600 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-220mm | |
J4 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.2 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 450 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2000 | |
重量 (kg) | 17 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 (IP20) | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 |