型号 | LRA1520-12-4A-C | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 12kg | |
动作区域 (mm) | 1520 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.1 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +80/-50 | |
J3 | +75/-45 | |
J4 | ±180 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.1 |
J2 | 1.7 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 195 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 230 | |
重量 (kg) | ≈175 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
码垛 | 上下料 |
型号 | LRA1520-12-4A-C | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 12kg | |
动作区域 (mm) | 1520 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.1 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +80/-50 | |
J3 | +75/-45 | |
J4 | ±180 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 1.1 |
J2 | 1.7 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 195 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 230 | |
重量 (kg) | ≈175 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
腕部负载 |
产品特点
主要应用
码垛 | 上下料 |
Others |
型号 | LRS400-3-4A-Y | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 3 | |
动作区域 (mm) | 400 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-170mm | |
J4 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.1 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 720 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2500 | |
重量 (kg) | 13 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP20 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 |
Loại | LRS400-3-4A-Y | |
Số trục | 4 | |
Tải trọng (kg) | 3 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 400 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.02 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-170mm | |
J4 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.1 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 720 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2500 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 13 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP20 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước mặt bích/chân đế |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Khác |
型号 | LRS600-6-4A-Y | |
控制轴 | 4 | |
有效载荷 (kg) | 6 | |
动作区域 (mm) | 600 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-220mm | |
J4 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.2 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 450 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2000 | |
重量 (kg) | 17 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 (IP20) | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 |
Loại | LRS600-6-4A-Y | |
Số trục | 4 | |
Tải trọng (kg) | 6 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 600 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.02 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-220mm | |
J4 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.2 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 450 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2000 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 17 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP54 (IP20) | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước chân đế/mặt bích |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Khác |
Loại | LRS917-6-6A-Y | |
Số trục | 6 | |
Tải trọng (kg) | 6 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 917 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.03 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±170 |
J2 | +130/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.1 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 337.5 |
J2 | 270 | |
J3 | 375 | |
J4 | 300 | |
J5 | 375 | |
J6 | 468 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 60 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước mặt bích/chân đế |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Mài/đánh bóng | Khác |
型号 | LRS917-6-6A-Y | |
控制轴 | 6 | |
有效载荷 (kg) | 6 | |
动作区域 (mm) | 917 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.03 | |
动作范围 (°) | J1 | ±170 |
J2 | +130/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
各轴电机功率 (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.1 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
最高速度* (°/s) | J1 | 337.5 |
J2 | 270 | |
J3 | 375 | |
J4 | 300 | |
J5 | 375 | |
J6 | 468 | |
重量 (kg) | 60 | |
安装条件 | 地面 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~40℃
环境湿度:通常在75%RH以下(无结霜现象) 短期90%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s2(0.5G)以下 |
机器人工作空间 | 机器人法兰/底座尺寸 |
产品特点
主要应用
组装 | 上下料 |
打磨 | 打磨 |
Mã bộ xe đẩy Robot | LXC100-917Y | LXC100-1206R | LXC100-1468C |
Mã Robot | LA917-6-Y | LA1206-10-R | LA1468-10-C |
Tải trọng Robot (kg) | 6 | 10 | 10 |
Tầm với Robot (mm) | 917 | 1206 | 1468 |
Độ chính xác lặp lại Robot (mm) | ±0.03 | ±0.05 | ±0.08 |
Kích thước khay (mm) | 570×420 | 570×420 | 1000×600 |
Tải trọng khay (kg) | 60 | 60 | 60 |
Cấp bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 |
Bộ phận tác động cuối | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Kích thước (mm) AxBxC | 1700x600x1550 | 1700x600x1550 | 2500x1100x1550 |
Kích thước | Phạm vi hoạt động |
Kích thước khay | |
Kích thước mặt bích/chân đế | Biểu đồ tải trọng |
Mã bộ xe đẩy Robot | LXC100-917Y | LXC100-1206R | LXC100-1468C |
Mã Robot | LA917-6-Y | LA1206-10-R | LA1468-10-C |
Tải trọng Robot (kg) | 6 | 10 | 10 |
Tầm với Robot (mm) | 917 | 1206 | 1468 |
Độ chính xác lặp lại Robot (mm) | ±0.03 | ±0.05 | ±0.08 |
Kích thước khay (mm) | 570×420 | 570×420 | 1000×600 |
Tải trọng khay (kg) | 60 | 60 | 60 |
Cấp bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 |
Bộ phận tác động cuối | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Kích thước (mm) AxBxC | 1700x600x1550 | 1700x600x1550 | 2500x1100x1550 |
Kích thước | Phạm vi hoạt động |
Kích thước khay | |
Kích thước mặt bích/chân đế | Biểu đồ tải trọng |