控制器類型 | 整合伺服驅動器的脈衝控制器 | |
HC-8A
HC-10A HC-15A |
HC-8S | |
監視器 | 8/10/15” | 8” |
軸通訊接口 | Pulse | Pulse (Not support feedback) |
主軸 | 6 | 6 |
USB連接埠 | 1(K)
2(S) |
2(E)
2(S) |
乙太網路 | 1 | 2 |
聯繫 | – | RS485, SRI |
D/A | 2 | – |
控制軸 | 3(8”)
4(10/15”) |
5 |
手脈端口 | 1 | – |
輸入輸出數量 | 32/32 | 16/4 |
RIO | – | – |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
Item | SPD/SVD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
Symbol | SPD/SVD | -3 | -2 | A1 | -050 | ||||
Def | Spindle: for Spindle Motoror
SVD: for Axial Motor |
Voltage:
2: 220V 3: 380V |
Phase:
1: Single phase 2: Three-phase |
Hardware Version
A1: Servo Drive I B1: Servo Drive II C1: Servo Drive III |
Power
050: 5KW 110: 11KW 185: 18.5KW |
||||
Series | Model Number | Voltage | Model Specification | Rate Current
/Max. Current |
Communication | ||||
Servo Drive II | |||||||||
Servo Drive II 1KW | SVD22C1-010 | 220V | 1KW | 7.6A/14.1A | M3 | ||||
Servo Drive II 1KW | SVD32C1-010 | 380V | 1KW | 4.3A/12.9A | M3 | ||||
Servo Drive II 2KW | SVD32C1-020 | 380V | 2KW | 8.4A/19.8A | M3 | ||||
Servo Drive II 3KW | SVD22C1-030 | 220V | 3KW | 17.6A/42.4A | M3 | ||||
Servo Drive II 5KW | SPD32E1-050 | 380V | 5KW | 15A/28A | M3 | ||||
Servo Drive II 7.5KW | SPD32C1-075 | 380V | 7.5KW | 21A/35A | M3 | ||||
Servo Drive II 11KW | SPD32C1-110 | 380V | 11KW | 27A/53A | M3 | ||||
Servo Drive II 18.5KW | SPD32C1-185 | 380V | 18.5KW | 42A/106A | M3 | ||||
Servo Drive II 30KW | SPD32B1-300 | 380V | 30KW | 62A/106A |
M2/M3 |
控制器類型 | 6GB-G | 7GA | 22GA |
軸數 | 4 | 4(6) | 6(18) |
DA | 2 | – | – |
主軸 | 2 | 6 | 10 |
最大輸入/輸出 | 32/32 | ||
展示 | 8” | 8” | 10.4” |
通訊類型 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
VGA | – | – | – |
聯繫 | Ethernet RS485 | ||
多程式 | 2 | 2 | 4 |
記憶 | 256MB | 4GB | 4GB |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | 6GB-G | 7GA | 22GA |
軸數 | 4 | 4(6) | 6(18) |
DA | 2 | – | – |
主軸 | 2 | 6 | 10 |
最大輸入/輸出 | 32/32 | ||
展示 | 8” | 8” | 10.4” |
通訊類型 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
VGA | – | – | – |
聯繫 | Ethernet RS485 | ||
多程式 | 2 | 2 | 4 |
記憶 | 256MB | 4GB | 4GB |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | 6GB-G | 7GA | 22GA |
軸數 | 4 | 4(6) | 6(18) |
DA | 2 | – | – |
主軸 | 2 | 6 | 10 |
最大輸入/輸出 | 32/32 | ||
展示 | 8” | 8” | 10.4” |
通訊類型 | Pulse | M3/EtherCAT | M3/EtherCAT |
VGA | – | – | – |
聯繫 | Ethernet RS485 | ||
多程式 | 2 | 2 | 4 |
記憶 | 256MB | 4GB | 4GB |
○ 標準 - 不支援 △ 可選
控制器類型 | 五軸 | |||||
200MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
DA | 1 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||
展示 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||
通訊類型 | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○ | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | ||||
記憶 | 256MB | 4GB | ||||
RTCP | △ | △ | △ | △ | ||
斜面工藝 | △ | △ | △ | △ | ||
HPCC | △ | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的
Item | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
Symbol | SMH/SMD | -35/35/35 | -100 | -XL | ||||
Def | 380V: (SMH) Syntec Multi-axes Drive (High-voltage)
220V: (SMD) Syntec Multi-axes Drive |
Axial Module Max Current
Mark 35/35 for Three In One |
Axial Module Current | Dimension | ||||
Series | Model Number | Voltage | Model Specification | Rate Current
/Max. Current |
Communication | |||
Servo Drive II | ||||||||
2575 3-in-1 | SMH-25/25-75-M | 380V | Axis: 25/25
Spindle: 75 |
Axis: 5.4A/14.1A
Spindle: 21A/53A |
M3 | |||
35100 3-in-1 | SMH-35/35-100-M | 380V | Axis: 35/35
Spindle: 100 |
Axis: 8.4A/19.8A
Spindle: 27A/71A |
M3 | |||
2550 4-in-1 | SMH-25/25/35-75-XL | 380V | Axis: 25/25/35
Spindle: 75 |
Axis 1/2: 5.4A/14.1A
Axis 3: 8.4A/19.8A Spindle:27A/53A |
M3 | |||
3575 4-in-1 | SMH-35/35/35-100-XL | 380V | Axis: 35/35/35
Spindle: 100 |
Axis: 8.4A/19.8A
Spindle: 34A/71A |
M3 | |||
50150 4-in-1 | SMH-50/50/50-150-XL | 380V | Axis: 50/50/50
Spindle: 150 |
Axis:11.9A/28.2A
Spindle: 34A/106A |
M3 | |||
Mini 4-in-1 | SCD-X0XX-30/30/30/30-M | 220V | Axis: 30/30/30/30 | Axis: 7.6A/14A | M3 | |||
Mini 4-in-1 | SMD-30/30/30/30-XS | 220V | Axis: 30/30/30/30 | Axis: 7.6A/14A | M3 | |||
Mini 3-in-1 | SMD-30/30/30-XS | 220V | Axis: 30/30/30 | Axis: 7.6A/14A | M3 | |||
Mini 2-in-1 | SMD-30/30-XS | 220V | Axis: 30/30 | Axis: 7.6A/14A | M3 |
控制器類型 | 五軸 | |||||
200MA-5 | 200MB-5 | 210MA-H5 | 210MB-H5 | 220MA-5 | 220MB-5 | |
軸數 | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) | 8(9) | 12(16) |
DA | 1 | 2 | – | |||
最大限度 I/O | 96/96 | 96/96 | 128/128(RIO-M3 IO-SRI | |||
展示 | 10.4/15 | 10.4 | 10.4/15 | |||
通訊類型 | M2 | M2/M3/ECAT/RTEX | M3/ECAT/RTEX | |||
VGA | ○ | ○* | – | |||
聯繫 | Ethernet RS232 RS422 RS485 | Ethernet RS485 SRI | Ethernet RS485 SRI | |||
多節目 | 4 | 4 | ||||
記憶 | 256MB | 4GB | ||||
RTCP | △ | △ | △ | △ | ||
斜面工藝 | △ | △ | △ | △ | ||
HPCC | △ | ○ |
* 僅後半部提供 VGA ○ 標準- 不支援 △ 選修的