Loại | LRA906-7-6A-R (Tiêu chuẩn)
/LRA906-7-6H-R (Kiểu rỗng) |
|
Số trục | 6 | |
Tải trọng (kg) | 7kg | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 906 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.03 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±170 |
J2 | +135/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.2 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 335 |
J2 | 355 | |
J3 | 335 | |
J4 | 480 | |
J5 | 450 | |
J6 | 705(6A)/900(6H) | |
Trọng lượng Robot (kg) | ≈52 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn, Treo ngược, Góc nghiêng | |
Cấp bảo vệ | IP54/IP67 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~45oC
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 20~80 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước chân đế |
LRA596-4-6A-R Kích thước mặt bích | LRA596-4-6H-R Kích thước mặt bích |
Biểu đồ tải trọng |
Đặc trưng
Cầm nắm | Cấp dỡ phôi | Lắp ráp |
Mài/Đánh bóng | Khác |
Loại | LRA1520-12-4A-C | |
Số trục | 4 | |
Tải trọng (kg) | 12kg | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 1520 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.1 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±170 |
J2 | +80/-50 | |
J3 | +75/-45 | |
J4 | ±180 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 1.1 |
J2 | 1.7 | |
J3 | 0.75 | |
J4 | 0.2 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 195 |
J2 | 140 | |
J3 | 140 | |
J4 | 230 | |
Trọng lượng Robot (kg) | ≈175 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước mặt bích/ chân đế |
Biểu đồ tải trọng |
Đặc trưng
Ứng dụng
Xếp hàng Pallet | Cấp dỡ phôi |
Khác |
Loại | LRS400-3-4A-Y | |
Số trục | 4 | |
Tải trọng (kg) | 3 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 400 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.02 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-170mm | |
J4 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.1 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 720 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2500 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 13 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP20 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước mặt bích/chân đế |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Khác |
Loại | LRS600-6-4A-Y | |
Số trục | 4 | |
Tải trọng (kg) | 6 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 600 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.02 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±132 |
J2 | ±141 | |
J3 | 0/-220mm | |
J4 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.4 |
J2 | 0.2 | |
J3 | 0.1 | |
J4 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 450 |
J2 | 720 | |
J3 | 1100mm/s | |
J4 | 2000 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 17 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP54 (IP20) | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước chân đế/mặt bích |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Khác |
Loại | LRS917-6-6A-Y | |
Số trục | 6 | |
Tải trọng (kg) | 6 | |
Tầm với lớn nhất (mm) | 917 | |
Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0.03 | |
Phạm vi các khớp (°) | J1 | ±170 |
J2 | +130/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
Công suất động cơ (kw) | J1 | 0.75 |
J2 | 0.75 | |
J3 | 0.4 | |
J4 | 0.1 | |
J5 | 0.1 | |
J6 | 0.1 | |
Tốc độ lớn nhất*(°/s) | J1 | 337.5 |
J2 | 270 | |
J3 | 375 | |
J4 | 300 | |
J5 | 375 | |
J6 | 468 | |
Trọng lượng Robot (kg) | 60 | |
Kiểu lắp đặt | Gắn sàn | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0~40℃
Độ ẩm môi trường xung quanh: Thông thường từ 75 %RH trở xuống (Không cho phép sương) Ngắn hạn 90 %RH trở xuống (trong vòng một tháng) Gia tốc rung: 4,9 m/s2(0,5G) trở xuống |
Phạm vi hoạt động | Kích thước mặt bích/chân đế |
Đặc trưng
Ứng dụng
Lắp ráp | Cấp dỡ phôi |
Mài/đánh bóng | Khác |